Fidelity Funds
Fidelity Active Strategy - FAST - Europe Fund A-ACC-EUR
10 years returns as of 30. september 2026
| Period | Return |
|---|---|
| 30.09.2025 - 30.09.2026 | 1.5% |
| 30.09.2024 - 30.09.2025 | -10.7% |
| 30.09.2023 - 30.09.2024 | 11.8% |
| 30.09.2022 - 30.09.2023 | 15.0% |
| 30.09.2021 - 30.09.2022 | -14.6% |
| 30.09.2020 - 30.09.2021 | 14.9% |
| 30.09.2019 - 30.09.2020 | 12.2% |
| 30.09.2018 - 30.09.2019 | 13.3% |
| 30.09.2017 - 30.09.2018 | 14.7% |
| 30.09.2016 - 30.09.2017 | 11.9% |
| 30.09.2015 - 30.09.2016 | -8.9% |
| 30.09.2014 - 30.09.2015 | 6.2% |





