Schroder ISF
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR
10 years returns as of 28. november 2025
| Period | Return |
|---|---|
| 28.11.2024 - 28.11.2025 | 27.9% |
| 28.11.2023 - 28.11.2024 | 14.4% |
| 28.11.2022 - 28.11.2023 | 27.2% |
| 28.11.2021 - 28.11.2022 | -71.3% |
| 28.11.2020 - 28.11.2021 | 54.1% |
| 28.11.2019 - 28.11.2020 | -30.2% |
| 28.11.2018 - 28.11.2019 | 23.1% |
| 28.11.2017 - 28.11.2018 | -0.5% |
| 28.11.2016 - 28.11.2017 | 18.8% |
| 28.11.2015 - 28.11.2016 | 10.0% |
| 28.11.2014 - 28.11.2015 | -6.4% |
| 28.11.2013 - 28.11.2014 | -10.4% |





