C WorldWide
Asien KL A
10 years returns as of 31. august 2026
| Period | Return |
|---|---|
| 31.08.2025 - 31.08.2026 | 50.6% |
| 31.08.2024 - 31.08.2025 | 8.9% |
| 31.08.2023 - 31.08.2024 | 15.0% |
| 31.08.2022 - 31.08.2023 | -9.5% |
| 31.08.2021 - 31.08.2022 | -18.8% |
| 31.08.2020 - 31.08.2021 | 25.0% |
| 31.08.2019 - 31.08.2020 | 15.1% |
| 31.08.2018 - 31.08.2019 | -0.2% |
| 31.08.2017 - 31.08.2018 | -1.0% |
| 31.08.2016 - 31.08.2017 | 21.1% |
| 31.08.2015 - 31.08.2016 | 21.9% |
| 31.08.2014 - 31.08.2015 | -0.0% |

