Danske Invest Select

Forvaltning Obligationer

Investering % Type Valuta Land Fondskode
1,75 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2025 000000000000012.6012,60% Obligationer DKK Danmark DK0009923138
1,00 BRFKREDIT 321.E AP RF 2027 000000000000012.5312,53% Obligationer DKK Danmark DK0009391534
6.00% 6,0RDSD23S53 53 000000000000011.6311,63% Obligationer DKK Danmark DK0004624467
1.00% 1NYK13Hja28D 28 000000000000011.0411,04% Obligationer DKK Danmark DK0009515363
4.00% 4,0NDASDRO43 43 000000000000010.8210,82% Obligationer DKK Danmark DK0002056134
0.00% RD12E26GRN 26 000000000000007.987,98% Obligationer DKK Danmark DK0004623576
4.00% 4,0NDASDROOA 53 000000000000007.257,25% Obligationer DKK Danmark DK0002055086
0.00% F6NYK32Hja27 27 000000000000006.326,32% Obligationer DKK Danmark DK0009542094
1.50% 15NYK01EA40 40 000000000000006.146,14% Obligationer DKK Danmark DK0009513319
NORDEA KREDIT REALKREDIT 1% 01.10.2028 000000000000004.774,77% Obligationer DKK Danmark DK0002057108
1,00 DANMARKS SKIBSKREDIT (INK) ST JAN 2025 000000000000004.734,73% Obligationer DKK Danmark DK0004132248
5.00% 5,0 B 2053 53 000000000000004.434,43% Obligationer DKK Danmark DK0006356696
Likvider m.v. -000000000000000.25-0,25%
Senest opdateret 28.06.2024
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.